SCALE
12,5×12,5 / 4,9″x4,9″
PACKING LIST
FORMATO | PZS/CJ | M2/CAJA | KG/CAJA | CAJAS/PALLET | M2/PALLET | KG/PALLET |
12.5x12 /4.7"x4.7" | 28 | 0.21 | 3.2 | 120 | 25.2 | 384 |
FORMATO | 12.5x12/4.7"x4.7" |
---|---|
PZS/CJ | 28 |
M2/CAJA | 0.21 |
KG/CAJA | 3.2 |
CAJAS/PALLET | 120 |
M2/PALLET | 25.2 |
KG/PALLET | 384 |
