

HEXALIFE
16×16 / 6,29″x6,29″
PACKING LIST
FORMATO | PZS/CJ | M2/CAJA | KG/CAJA | CAJAS/PALLET | M2/PALLET | KG/PALLET |
16x16 /6.3"x6.3" | 26 | 0.66 | 11.2 | 72 | 47.52 | 807 |
FORMATO | 16x16/6.3"x6.3" |
---|---|
PZS/CJ | 26 |
M2/CAJA | 0.66 |
KG/CAJA | 11.2 |
CAJAS/PALLET | 72 |
M2/PALLET | 47.52 |
KG/PALLET | 807 |
