EVOLUTION
7.5×15/ 2,9”x5,9”
7.5x 30/ 2,9”x11,8”
PACKING LIST
FORMATO | PZS/CJ | M2/CAJA | KG/CAJA | CAJAS/PALLET | M2/PALLET | KG/PALLET |
7.5x15 /2.8"x5.9" | 88 | 1 | 15.2 | 72 | 72 | 1095 |
7.5x30 /2.8"x11.8" | 44 | 1 | 15.2 | 72 | 72 | 1095 |
FORMATO | 7.5x15/2.8"x5.9" |
---|---|
PZS/CJ | 88 |
M2/CAJA | 1 |
KG/CAJA | 15.2 |
CAJAS/PALLET | 72 |
M2/PALLET | 72 |
KG/PALLET | 1095 |
FORMATO | 7.5x15/2.8"x5.9" |
PZS/CJ | 88 |
M2/CAJA | 1 |
KG/CAJA | 15.2 |
CAJAS/PALLET | 72 |
M2/PALLET | 72 |
KG/PALLET | 1095 |
