BOTANICO
24×24 / 9,44”x9,44”
ANTIDESLIZANTE R9-A CLASE I
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA
INTERIOR
CONTORNO REGULAR
ESPESORADO
MATE
PACKING LIST
FORMATO | PZS/CJ | M2/CAJA | KG/CAJA | CAJAS/PALLET | M2/PALLET | KG/PALLET |
24x24 /9.4"x9.4" | 18 | 1.04 | 18.45 | 63 | 65.52 | 1162 |
FORMATO | 24x24/9.4"x9.4" |
---|---|
PZS/CJ | 18 |
M2/CAJA | 1.04 |
KG/CAJA | 18.45 |
CAJAS/PALLET | 63 |
M2/PALLET | 65.52 |
KG/PALLET | 1162 |
