ARGILA
10×10/ 3,9”x3,9”
BRILLO
DESTONIFICADO
CONTORNO IRREGULAR
ESPESORADO
RELIEVE
REVESTIMIENTO
PASTA BLANCA
PACKING LIST
FORMATO | PZS/CJ | M2/CAJA | KG/CAJA | CAJAS/PALLET | M2/PALLET | KG/PALLET |
10x10 /3.9"x3.9" | 108 | 1.08 | 14,4 | 60 | 64,8 | 87,5 |
FORMATO | 10x10/3.9"x3.9" |
---|---|
PZS/CJ | 108 |
M2/CAJA | 1.08 |
KG/CAJA | 14,4 |
CAJAS/PALLET | 60 |
M2/PALLET | 64,8 |
KG/PALLET | 87,5 |
